所属分类: 自力式压力调节阀
自力式蒸汽调节阀由于不需要额外的能源,并且在没有电或气的地区工作,方便且节能。压力范围窄且交叉,调整精度高。压力设定值可在运行过程中连续设定。对于阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可以为10:1-10:8。
产品详情
自力式蒸汽调节阀由于不需要额外的能源,并且在没有电或气的地区工作,方便且节能。压力范围窄且交叉,调整精度高。压力设定值可在运行过程中连续设定。对于阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可以为10:1-10:8。橡胶膜片检测,执行器测量精度高,操作灵敏度高。调节阀采用压力平衡机构,反应灵敏,控制准确。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
压力调节范围(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快开 | |||||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10ˉ4阀额定容量(IV级);双座、套筒:≤5×10ˉ3阀额定容量(II级) | ||||||||||||||||||||
软密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
减压比 | zui大 | 10 | ||||||||||||||||||||
zui小 | 1.25 |
上一条:自力式高压调节阀
下一条:自力式阀前压力调节阀
相关产品
相关新闻
利沃夫调节阀厂家是一家在自控阀门等领域有着多年生产和服务经验的专业厂家,提供各种气动调节阀, 电动调节阀, 自力式压力调节阀, 切断阀等自控阀门,产品广泛应用于行业控制系统、石油、化工、电力、水处理、矿用等领域。