您当前的位置:首页 / 产品展示 / 自力式压力调节阀 / V230D01Y温州自力式压力调节阀
所属分类: 自力式压力调节阀
V230D01Y温州自力式压力调节阀由一个控制阀、两个执行机构和两个设定压力的弹簧组成。适用于控制非腐蚀性液体、气体、蒸汽和系统管道中的压力或压差。自力式压力调节阀按照优先动作原则运行,不能同时控制两个参数。
产品详情
V230D01Y温州自力式压力调节阀由一个控制阀、两个执行机构和两个设定压力的弹簧组成。适用于控制非腐蚀性液体、气体、蒸汽和系统管道中的压力或压差。自力式压力调节阀按照优先动作原则运行,不能同时控制两个参数。
V230D01Y温州自力式压力调节阀的主要功能如下:
1、压力平衡,灵敏度高;
2、噪音低,性能可靠,免维护;
3、标准模块化设计;
4、可通过组装控制多种组合。
执行器主要技术参数
型号 | V230D01(D03) | V231D01(D03) | V230D02(D04) | V231D02(D04) | ||||
很好面积cm2 | 32※ | 80※ | 250 | 630 | 32※ | 80※ | 250 | 630 |
压力设定范围MPa | 0.3~1.2 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 0.3~1.1 | 0.1~0.5 | 0.015~0.12 | 0.005~0.035 |
0.8~1.6 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 1.0~1.6 | 0.05~0.25 | 0.01~0.06 | |||
保证压力阀正常工作*小压差APMPa | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.05 |
允许上、下膜室之间**压差MPa | 2 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 2 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
行程mm | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 |
材质 | 膜片:EPDM或FKM夹纤维;膜盖:钢板镀锌 | |||||||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10X1;卡套式接头R1/4" |
注:
1、该压力设定范围不适用于DN150~250;
2、EPDM适用于水、蒸汽和气体介质,FKM适用于油、水、蒸汽及气体介质,订货时应注明介质种类。
工作温度与允许介质压力的关系
材料 | 公称压力 MPa | 介质工作温度℃ | |||||||||||||
0.6 | 0. 6 | 0.49 | 0.44 | ||||||||||||
HT200 | 1.6 | 1. 6 | 1.27 | 1.09 | |||||||||||
4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3. 0 | 2.8 | 2. 3 | 1.8 | ||||||||
ZG230~450 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4. 7 | 4.1 | 3. 7 | 2.9 | |||||||
0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0. 36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | ||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | |||||
4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | ||||||
6.4 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
主要零件材料的使用温度范围
材 料 | 温度范围℃ | 备注 |
HT200 | -20~200 | |
QT400-18、 QT400-15 | -20~350 | |
ZG230-450 | -40~450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti、 ZC0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
2Cr13 | -20~450 | |
1Cr18Ni9 | -196~550 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | |
聚四氟乙烯 | -40~200 | |
碳纤维 | -120~350 | |
柔性石墨 | -200~600 | |
5860胶夹480D551棉纶帆布 | -40 ~80 |
上一条:V230D02Y自力式微压调节阀
下一条:自力式压力调节阀
相关产品
相关新闻
利沃夫调节阀厂家是一家在自控阀门等领域有着多年生产和服务经验的专业厂家,提供各种气动调节阀, 电动调节阀, 自力式压力调节阀, 切断阀等自控阀门,产品广泛应用于行业控制系统、石油、化工、电力、水处理、矿用等领域。