您当前的位置:首页 / 产品展示 / 直行程调节阀 / ZJHPF46衬氟调节阀
所属分类: 直行程调节阀
ZJHPF46衬氟调节阀按用途和作用、主要参数、压力、介质工作温度、特殊用途(即特殊、专用阀)、驱动能源、结构等方式进行了分类,其中常用的分类法是按结构将调节阀分为九个大类,6种为直行程,3种为角行程。
产品详情
ZJHPF46衬氟调节阀按用途和作用、主要参数、压力、介质工作温度、特殊用途(即特殊、专用阀)、驱动能源、结构等方式进行了分类,其中常用的分类法是按结构将调节阀分为九个大类,6种为直行程,3种为角行程。
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 阀体 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 | |||
膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
导向套 | HPb59-1 |
ZJHPF46衬氟调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.64.06.4 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 | |||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||
工作温度℃ | 液体≤120;气体≤80;带冷凝器和散热片≤350(适用于高温工况) | |||||||||||
适用介质 | 执水、气体、蒸汽、低粘度介质 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/h) | 单座≤10-4×阀额定容量(IV级);双座、套筒≤5×10-3阀额定容量(II级 | ||||||||||
软密封(ml/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | ||||
减压比 | 大 | 10 | ||||||||||
小 | 1.25 |
注:压力调节范围可根据用户要求进行制做
ZJHPF46衬氟调节阀外形连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 压力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 压力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
导压管接口螺纹 | M16×15 |
上一条:ZJHM精小型套筒调节阀
下一条:ZMABP单座调节阀
利沃夫调节阀厂家是一家在自控阀门等领域有着多年生产和服务经验的专业厂家,提供各种气动调节阀, 电动调节阀, 自力式压力调节阀, 切断阀等自控阀门,产品广泛应用于行业控制系统、石油、化工、电力、水处理、矿用等领域。
相关产品
相关新闻